UIT Cloud算力雲平台,爲無損開(kāi)放算力平台,提供租戶級無損安全網絡及裸金屬、彈性GPU算力池,采用南北向(xiàng)标準化API開(kāi)放架構,自服務式資源管理及統一運維運營,可快速适配上層應用,服務不同算力業務場景;提供私有雲、算力雲服務等多種(zhǒng)部署及售賣方式。
UIT Cloud算力雲平台,爲無損開(kāi)放算力平台,提供租戶級無損安全網絡及裸金屬、彈性GPU算力池,采用南北向(xiàng)标準化API開(kāi)放架構,自服務式資源管理及統一運維運營,可快速适配上層應用,服務不同算力業務場景;提供私有雲、算力雲服務等多種(zhǒng)部署及售賣方式。
統一運維管理計算、網絡、存儲等資源,管理員與租戶 通過(guò)自服務申請資源,多維度數據管理,租戶化計費及報表統計
裸金屬、GPU服務器、數據備份、快照克隆、EIP等完 善雲服務,支持X86、海光、津逮國(guó)産化服務器,支持硬件設備利舊
部署配置靈活,快速構建服務化IT資源架構,提供定制 化應用上雲遷移服務;多租戶、網絡隔離及容災備份等保障信息安全
GPU直通資源池,支持二層扁平網絡無損數據傳輸, 消除網絡多次轉發(fā),提供物理環境服務器一緻性能(néng)體驗
計算資源 | 存儲資源 | 網絡資源 |
資源池通過(guò)統一管理界面(miàn)提供雲主機、GPU雲主機等多種(zhǒng)計算資源及相應全生命周期管理;支持雲盤、鏡像、計算規格、克隆、高可用管理等豐富的計算管理功能(néng)。 | 主存儲用于雲主機、雲盤數據存儲的存儲資源管理。支持本地存儲、共享目錄的分布式存儲,提供穩定、高性能(néng)的數據存儲服務。 | 雲平台支持公有網絡資源管理,通過(guò)控制台創建二層、三層網絡資源及網絡服務,構建高性能(néng)、無損算力網絡。 |
l 支持雲主機極速創建,支持自定義計算規格,資源動态調整; | l 本地存儲:支持使用物理機本地磁盤目錄作爲主存儲,支持高新能(néng)、低延遲近線數據訪問; | l 支持全局可視化網絡拓撲,支持生成(chéng)自定義資源拓撲圖,快速定位資源狀态。 |
l 支持系統、數據磁盤擴展,控制台訪問更換操作系統; | l 支持無損算力網絡,應用專屬網絡,不同租戶物理隔離管理。 | |
l 雲主機可動态加載和卸載雲盤,支持自定義标簽; | l 共享目錄:支持UDS分布式文件存儲客戶端管理,提供海量、高性能(néng)分布式存儲空間,數據多副本安全。 | |
l 支持CPU、内存、存儲、網絡等資源可視化實時監控及報警。 | ||
裸金屬管理 | 企業管理 | 平台運維 |
裸金屬管理服務可爲應用提供專屬的物理服務器,保障核心應用的高性能(néng)和穩定性。支持管理員在系統上批量部署裸金屬設備,并使用裸金屬設備創建裸金屬主機。通過(guò)預配置模闆,可實現無人值守批量安裝裸金屬主機操作系統,支持爲裸金屬主機配置業務網絡,并對(duì)裸金屬主機進(jìn)行全生命周期管理。 | 爲企業用戶提供組織架構管理,以及基于租戶的資源訪問控制,租戶管理定義權限、計算、存儲、網絡等資源靈活配置。 | 可通過(guò)列表方式展示雲平台中雲主機、物理主機、鏡像服務器、二層網絡、三層網絡等資源使用情況及性能(néng)指标,基于Prometheus提供外部和内部兩(liǎng)種(zhǒng)監控方式,支持按資源查看性能(néng)分析結果和自定義導出分析報表,方便用戶掌控平台運行狀态,提高運維效率。 |
l 高性能(néng)裸金屬主機,快速獲取高算力資源; | l 租戶管理支持通過(guò)租戶賬号進(jìn)行資源歸屬及權限控制等配置,實現租戶虛拟資源自主管理; | l 支持主存儲容量可視化展示及容量智能(néng)預測; |
l 全景監控物理、系統資源,資源數據監控、健康狀态管理。 | l 支持租戶資源對(duì)計算、存儲、網絡、定時任務的按量分配。 | l 支持消息日志實時通知,支持監控告警通過(guò)系統/郵箱/ HTTP應用等實時推送。 |
UIT Cloud算力雲平台,爲無損開(kāi)放算力平台,提供租戶級無損安全網絡及裸金屬、彈性GPU算力池,采用南北向(xiàng)标準化API開(kāi)放架構,自服務式資源管理及統一運維運營,可快速适配上層應用,服務不同算力業務場景;提供私有雲、算力雲服務等多種(zhǒng)部署及售賣方式。
下載